Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 8'470 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 13'736 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 8'470 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 8'470 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 8'470 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'439 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 8'250 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 7'712 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 6'782 | 80% |
Activitate | activitatea companiei | 6'015 | 71% |
Fax | Numar de fax | 3'945 | 46% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'840 | 45% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'966 | 35% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'894 | 22% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 988 | 11% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 832 | 9% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 828 | 9% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 437 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 397 | 4% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 142 | 1% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 88 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.