Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 831'246 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 758'320 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 831'231 | 99% |
Nume | Numele companiei | 831'204 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 825'002 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 786'698 | 94% |
Telefon | numar de telefon de contact | 697'892 | 83% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 637'772 | 76% |
Activitate | activitatea companiei | 534'257 | 64% |
Fax | Numar de fax | 428'243 | 51% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 422'935 | 50% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 274'855 | 33% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 222'061 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 167'071 | 20% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 165'232 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 150'631 | 18% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 122'092 | 14% |
Angajatii | numar de angajati | 103'216 | 12% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 66'605 | 8% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 58'101 | 6% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.