Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 270'626 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 119'900 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 270'615 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 270'608 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 263'685 | 97% |
Fax | Numar de fax | 238'321 | 88% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 237'314 | 87% |
Activitate | activitatea companiei | 230'381 | 85% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 220'266 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 67'597 | 24% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 63'074 | 23% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 32'564 | 12% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 28'547 | 10% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 24'677 | 9% |
Angajatii | numar de angajati | 18'037 | 6% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 15'192 | 5% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 5'879 | 2% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'967 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.