Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'208'464 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 940'671 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'208'444 | 99% |
Nume | Numele companiei | 1'208'438 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'150'218 | 95% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'146'952 | 94% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'097'263 | 90% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'003'603 | 83% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 860'331 | 71% |
Activitate | activitatea companiei | 820'769 | 67% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 586'315 | 48% |
Fax | Numar de fax | 581'933 | 48% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 433'426 | 35% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 248'977 | 20% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 147'372 | 12% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 136'220 | 11% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 114'370 | 9% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 74'583 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 63'065 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 27'379 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 16'865 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.