Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 3'846'128 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 1'167'188 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 3'846'060 | 99% |
Nume | Numele companiei | 3'846'044 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 3'813'969 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 3'774'675 | 98% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 3'769'167 | 97% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 3'209'401 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 2'460'410 | 63% |
Angajatii | numar de angajati | 1'434'032 | 37% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'261'494 | 32% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'094'292 | 28% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'052'420 | 27% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 973'814 | 25% |
Fax | Numar de fax | 750'010 | 19% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 586'350 | 15% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 556'373 | 14% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 446'264 | 11% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 338'906 | 8% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'342 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.