Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 926'193 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 1'312'487 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 926'177 | 99% |
Название | название компании | 926'142 | 99% |
Город | город регистрации компании | 804'920 | 86% |
Телефон | контактный номер телефона | 790'507 | 85% |
Область | административно территориальная единица - область | 773'426 | 83% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 751'939 | 81% |
Веб страница | веб-сайт компании | 678'251 | 73% |
Факс | номер факса | 458'645 | 49% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 400'190 | 43% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 397'494 | 42% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 366'659 | 39% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 214'630 | 23% |
НДС | НДС компании | 193'102 | 20% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 185'172 | 19% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 118'712 | 12% |
Код | регистрационный номер компании | 56'140 | 6% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 7'993 | 0% |
Оборот | годовой оборот | 7'992 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.