Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 432'507 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 432'021 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 432'475 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 432'458 | 99% |
Город | город регистрации компании | 412'772 | 95% |
Область | административно территориальная единица - область | 394'671 | 91% |
Телефон | контактный номер телефона | 380'707 | 88% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 298'365 | 68% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 282'575 | 65% |
Веб страница | веб-сайт компании | 233'773 | 54% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 207'511 | 47% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 173'881 | 40% |
Факс | номер факса | 127'417 | 29% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 125'364 | 28% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 119'581 | 27% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 112'730 | 26% |
Код | регистрационный номер компании | 101'182 | 23% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 93'115 | 21% |
НДС | НДС компании | 12'160 | 2% |
Оборот | годовой оборот | 398 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.