| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 205'948 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 164'174 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 205'944 | 99% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 205'943 | 99% | 
| Город | город регистрации компании | 189'317 | 91% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 172'100 | 83% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 146'867 | 71% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 140'961 | 68% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 115'019 | 55% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 78'166 | 37% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 74'952 | 36% | 
| Факс | номер факса | 70'266 | 34% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 63'166 | 30% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 58'143 | 28% | 
| НДС | НДС компании | 55'091 | 26% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 46'978 | 22% | 
| Код | регистрационный номер компании | 8'749 | 4% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 7'436 | 3% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 74 | 0% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.