Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 89'534 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 111'174 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 89'534 | 100% |
Название | название компании | 89'528 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 89'522 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 89'519 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 77'044 | 86% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 61'778 | 68% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 59'882 | 66% |
Веб страница | веб-сайт компании | 50'927 | 56% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 45'551 | 50% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 42'285 | 47% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 29'039 | 32% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 24'089 | 26% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 23'676 | 26% |
Код | регистрационный номер компании | 22'732 | 25% |
Факс | номер факса | 21'627 | 24% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 20'038 | 22% |
НДС | НДС компании | 2'420 | 2% |
Оборот | годовой оборот | 83 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.