Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 88'773 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 110'945 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 88'773 | 100% |
Название | название компании | 88'767 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 88'761 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 88'758 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 76'303 | 85% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 61'178 | 68% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 59'860 | 67% |
Веб страница | веб-сайт компании | 50'747 | 57% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 45'551 | 51% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 41'530 | 46% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 28'945 | 32% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 24'089 | 27% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 23'606 | 26% |
Код | регистрационный номер компании | 22'732 | 25% |
Факс | номер факса | 20'803 | 23% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 20'038 | 22% |
НДС | НДС компании | 2'420 | 2% |
Оборот | годовой оборот | 83 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.