Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 73'809 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 102'190 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 73'809 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 73'804 | 99% |
Название | название компании | 73'787 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 73'343 | 99% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 69'845 | 94% |
Телефон | контактный номер телефона | 68'573 | 92% |
Веб страница | веб-сайт компании | 42'855 | 58% |
Факс | номер факса | 42'396 | 57% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 22'256 | 30% |
Область | административно территориальная единица - область | 21'390 | 28% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 18'801 | 25% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 14'893 | 20% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 12'872 | 17% |
НДС | НДС компании | 12'502 | 16% |
Код | регистрационный номер компании | 11'453 | 15% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 10'975 | 14% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 7'707 | 10% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 3'284 | 4% |
Оборот | годовой оборот | 3'124 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.