| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 1'006'056 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 629'873 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 1'005'705 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 1'003'604 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 1'000'024 | 99% |
| Город | город регистрации компании | 927'670 | 92% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 849'505 | 84% |
| Область | административно территориальная единица - область | 823'278 | 81% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 748'566 | 74% |
| Факс | номер факса | 713'334 | 70% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 697'979 | 69% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 628'833 | 62% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 516'714 | 51% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 329'829 | 32% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 191'291 | 19% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 36'402 | 3% |
| Код | регистрационный номер компании | 27'960 | 2% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 23'141 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.