| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 4'389 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 4'137 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 4'389 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 4'389 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 4'389 | 100% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 4'327 | 98% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 4'322 | 98% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 4'267 | 97% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'852 | 87% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'538 | 35% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'085 | 24% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 1'077 | 24% | 
| Факс | номер факса | 655 | 14% | 
| Код | регистрационный номер компании | 632 | 14% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 555 | 12% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 411 | 9% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 386 | 8% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 69 | 1% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.