| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 1'068 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 1'350 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 1'068 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 1'068 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 1'068 | 100% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 1'066 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 1'058 | 99% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 918 | 85% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 797 | 74% |
| Факс | номер факса | 689 | 64% |
| НДС | НДС компании | 683 | 63% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 636 | 59% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 544 | 50% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 397 | 37% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 392 | 36% |
| Область | административно территориальная единица - область | 200 | 18% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 180 | 16% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 172 | 16% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.