| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 424 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 914 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 424 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 424 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 424 | 100% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 424 | 100% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 420 | 99% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 396 | 93% | 
| Факс | номер факса | 367 | 86% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 340 | 80% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 339 | 79% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 338 | 79% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 222 | 52% | 
| Код | регистрационный номер компании | 176 | 41% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 124 | 29% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 123 | 29% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 77 | 18% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 53 | 12% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.