| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 12'276 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 23'283 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 12'276 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 12'276 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 12'276 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 12'273 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 10'804 | 88% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 10'569 | 86% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 8'562 | 69% |
| Факс | номер факса | 6'415 | 52% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'352 | 51% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'707 | 38% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'543 | 37% |
| НДС | НДС компании | 3'114 | 25% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'011 | 24% |
| Код | регистрационный номер компании | 2'154 | 17% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'948 | 15% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'897 | 15% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 63 | 0% |
| Оборот | годовой оборот | 61 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.