Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 5'691 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 12'556 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 5'691 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 5'691 | 100% |
Город | город регистрации компании | 5'691 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 5'690 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 5'555 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 5'290 | 92% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 4'768 | 83% |
Веб страница | веб-сайт компании | 2'956 | 51% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 1'882 | 33% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 1'378 | 24% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'264 | 22% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 986 | 17% |
Факс | номер факса | 970 | 17% |
Капитал | уставной капитал компании | 750 | 13% |
НДС | НДС компании | 711 | 12% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 655 | 11% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 624 | 10% |
Код | регистрационный номер компании | 567 | 9% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 102 | 1% |
Оборот | годовой оборот | 70 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.