| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 5'079 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 4'421 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 5'079 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 5'079 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 5'079 | 100% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 4'308 | 84% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 4'077 | 80% | 
| Факс | номер факса | 4'036 | 79% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 3'641 | 71% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 3'187 | 62% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'240 | 24% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'183 | 23% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'111 | 21% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'052 | 20% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 1'037 | 20% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 890 | 17% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 680 | 13% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.