| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 22'045 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 35'282 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 22'045 | 100% |
| Название | название компании | 22'044 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 22'043 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 22'008 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 21'876 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 20'120 | 91% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 18'734 | 84% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 15'866 | 71% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 11'254 | 51% |
| Факс | номер факса | 10'295 | 46% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 8'553 | 38% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'414 | 20% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'546 | 11% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'336 | 10% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'132 | 9% |
| НДС | НДС компании | 1'338 | 6% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'135 | 5% |
| Оборот | годовой оборот | 636 | 2% |
| Капитал | уставной капитал компании | 299 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.