| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 831'264 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 758'404 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 831'249 | 99% |
| Название | название компании | 831'222 | 99% |
| Город | город регистрации компании | 825'020 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 786'715 | 94% |
| Телефон | контактный номер телефона | 697'904 | 83% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 637'791 | 76% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 534'256 | 64% |
| Факс | номер факса | 428'243 | 51% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 422'972 | 50% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 274'879 | 33% |
| НДС | НДС компании | 222'066 | 26% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 167'070 | 20% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 165'254 | 19% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 150'630 | 18% |
| Оборот | годовой оборот | 122'091 | 14% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 103'216 | 12% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 66'629 | 8% |
| Капитал | уставной капитал компании | 58'101 | 6% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.