| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 5'297 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 4'433 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 5'297 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 5'297 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 5'297 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 5'260 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 5'157 | 97% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 4'707 | 88% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 4'688 | 88% |
| Код | регистрационный номер компании | 1'942 | 36% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'403 | 26% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'361 | 25% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 804 | 15% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 531 | 10% |
| НДС | НДС компании | 506 | 9% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 416 | 7% |
| Факс | номер факса | 246 | 4% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 213 | 4% |
| Капитал | уставной капитал компании | 202 | 3% |
| Оборот | годовой оборот | 168 | 3% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 162 | 3% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.