| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 223'527 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 84'745 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 223'512 | 99% |
| Название | название компании | 223'496 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 216'235 | 96% |
| Город | город регистрации компании | 207'142 | 92% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 197'019 | 88% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 189'657 | 84% |
| Область | административно территориальная единица - область | 106'910 | 47% |
| Код | регистрационный номер компании | 64'362 | 28% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 44'818 | 20% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 34'894 | 15% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 29'173 | 13% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'184 | 9% |
| НДС | НДС компании | 17'173 | 7% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'056 | 5% |
| Факс | номер факса | 11'587 | 5% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 10'720 | 4% |
| Оборот | годовой оборот | 10'388 | 4% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 10'362 | 4% |
| Капитал | уставной капитал компании | 9'881 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.