| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 8'456 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 8'029 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 8'456 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 8'456 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 8'456 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 8'456 | 100% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 8'398 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 8'292 | 98% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'480 | 76% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'546 | 53% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'376 | 51% |
| Капитал | уставной капитал компании | 3'851 | 45% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 3'757 | 44% |
| Факс | номер факса | 3'484 | 41% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 3'355 | 39% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 1'888 | 22% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 1'413 | 16% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 982 | 11% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 119 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.