| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 5'190 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 6'923 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 5'190 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 5'190 | 100% |
| Название | название компании | 5'189 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 5'176 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 4'584 | 88% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'659 | 70% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 3'637 | 70% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 2'849 | 54% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 2'750 | 52% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'010 | 38% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 1'573 | 30% |
| Факс | номер факса | 1'572 | 30% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'572 | 30% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 1'351 | 26% |
| Код | регистрационный номер компании | 1'188 | 22% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'136 | 21% |
| НДС | НДС компании | 129 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.