| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 55'971 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 29'543 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 55'970 | 99% |
| Название | название компании | 55'966 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 48'682 | 86% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 47'649 | 85% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 45'706 | 81% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 36'713 | 65% |
| Город | город регистрации компании | 33'661 | 60% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 30'665 | 54% |
| Факс | номер факса | 25'221 | 45% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 24'841 | 44% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 23'038 | 41% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 14'556 | 26% |
| Капитал | уставной капитал компании | 12'858 | 22% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 12'182 | 21% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 10'926 | 19% |
| Область | административно территориальная единица - область | 10'795 | 19% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 161 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.