| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 441 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 392 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 441 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 441 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 441 | 100% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 441 | 100% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 440 | 99% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 436 | 98% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 335 | 75% | 
| Факс | номер факса | 316 | 71% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 275 | 62% | 
| Код | регистрационный номер компании | 228 | 51% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 217 | 49% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 199 | 45% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 193 | 43% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 152 | 34% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 54 | 12% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 53 | 12% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.