Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 6'723 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 12'026 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 6'723 | 100% |
Город | город регистрации компании | 6'723 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 6'723 | 100% |
Название | название компании | 6'722 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 6'627 | 98% |
Телефон | контактный номер телефона | 6'475 | 96% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'267 | 93% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'595 | 53% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 3'029 | 45% |
Веб страница | веб-сайт компании | 2'433 | 36% |
Факс | номер факса | 2'159 | 32% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 1'578 | 23% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 1'153 | 17% |
НДС | НДС компании | 940 | 13% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 936 | 13% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 935 | 13% |
Капитал | уставной капитал компании | 894 | 13% |
Оборот | годовой оборот | 766 | 11% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 55 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.