| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 135'352 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 8'643 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 135'344 | 99% |
| Название | название компании | 135'341 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 135'106 | 99% |
| Факс | номер факса | 131'315 | 97% |
| Город | город регистрации компании | 130'852 | 96% |
| Область | административно территориальная единица - область | 113'485 | 83% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 74'626 | 55% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 33'245 | 24% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 7'915 | 5% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 5'023 | 3% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'464 | 3% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 2'776 | 2% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'661 | 1% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 1'525 | 1% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 387 | 0% |
| НДС | НДС компании | 119 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.