Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 1'897 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 6'121 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Вид деятельности | вид деятельности компании | 1'897 | 100% |
Название | название компании | 1'897 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 1'897 | 100% |
Город | город регистрации компании | 1'897 | 100% |
Телефон | контактный номер телефона | 1'868 | 98% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 1'756 | 92% |
Область | административно территориальная единица - область | 1'516 | 79% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'417 | 74% |
Код | регистрационный номер компании | 1'356 | 71% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'168 | 61% |
Веб страница | веб-сайт компании | 1'033 | 54% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 947 | 49% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 947 | 49% |
НДС | НДС компании | 754 | 39% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 649 | 34% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 538 | 28% |
Оборот | годовой оборот | 507 | 26% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 504 | 26% |
Факс | номер факса | 447 | 23% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.