Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 64'620 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 146'735 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 64'620 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 64'618 | 99% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 64'606 | 99% |
Название | название компании | 64'603 | 99% |
Веб страница | веб-сайт компании | 62'594 | 96% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 50'048 | 77% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 47'315 | 73% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 42'293 | 65% |
Телефон | контактный номер телефона | 34'028 | 52% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 23'348 | 36% |
Код | регистрационный номер компании | 15'851 | 24% |
НДС | НДС компании | 12'900 | 19% |
Факс | номер факса | 12'034 | 18% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 10'970 | 16% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 5'474 | 8% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'847 | 5% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 2'015 | 3% |
Оборот | годовой оборот | 906 | 1% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 282 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.