Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 95'629 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 138'166 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 95'629 | 100% |
Город | город регистрации компании | 95'629 | 100% |
Название | название компании | 95'625 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 91'343 | 95% |
Область | административно территориальная единица - область | 87'475 | 91% |
Телефон | контактный номер телефона | 80'135 | 83% |
Веб страница | веб-сайт компании | 72'947 | 76% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 72'932 | 76% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 45'577 | 47% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 41'275 | 43% |
НДС | НДС компании | 29'369 | 30% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 28'693 | 30% |
Код | регистрационный номер компании | 23'010 | 24% |
Факс | номер факса | 19'760 | 20% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 10'454 | 10% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 8'669 | 9% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 7'528 | 7% |
Оборот | годовой оборот | 3'097 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'479 | 1% |
Фейсбук | Сылка на профиль в Фейсбуке | 74 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.