| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 487'604 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 269'757 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 487'501 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 487'258 | 99% |
| Город | город регистрации компании | 482'254 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 459'204 | 94% |
| Область | административно территориальная единица - область | 455'776 | 93% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 374'034 | 76% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 371'226 | 76% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 182'266 | 37% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 123'514 | 25% |
| Факс | номер факса | 123'409 | 25% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 118'375 | 24% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 67'934 | 13% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 34'560 | 7% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'783 | 0% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'563 | 0% |
| Оборот | годовой оборот | 383 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.