| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 916'257 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 688'276 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 916'232 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 916'227 | 99% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 799'376 | 87% |
| Телефон | контактный номер телефона | 795'325 | 86% |
| Город | город регистрации компании | 679'627 | 74% |
| Область | административно территориальная единица - область | 599'014 | 65% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 465'265 | 50% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 458'213 | 50% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 368'101 | 40% |
| Факс | номер факса | 350'103 | 38% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 291'934 | 31% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 96'335 | 10% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 89'149 | 9% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 9'459 | 1% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 494 | 0% |
| Оборот | годовой оборот | 392 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.