| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'452 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 9'096 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| İsim | Firma Adı | 3'452 | 100% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 3'452 | 100% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 3'452 | 100% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 3'449 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 3'401 | 98% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 3'225 | 93% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'850 | 82% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 2'758 | 79% |
| kod | şirket kayıt kodu | 2'687 | 77% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'988 | 57% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 1'887 | 54% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 1'822 | 52% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 1'659 | 48% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 1'491 | 43% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 1'086 | 31% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'068 | 30% |
| Devir | Yıllık ciro | 985 | 28% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 814 | 23% |
| Faks | faks numarası | 682 | 19% |
| Facebook profil bağlantısı | 61 | 1% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.