| Alan | Tanım | Tutar | 
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 382'843 | 
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 470'029 | 
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde | 
|---|---|---|---|
| İsim | Firma Adı | 382'827 | 99% | 
| Adres | şirket kayıt adresi | 382'793 | 99% | 
| Telefon | iletişim telefon numarası | 365'007 | 95% | 
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 297'285 | 77% | 
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 291'492 | 76% | 
| Aktivite | şirket faaliyeti | 254'259 | 66% | 
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 250'639 | 65% | 
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 173'442 | 45% | 
| Faks | faks numarası | 110'637 | 28% | 
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 105'422 | 27% | 
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 96'510 | 25% | 
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 81'357 | 21% | 
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 68'535 | 17% | 
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 68'225 | 17% | 
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 62'093 | 16% | 
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 56'438 | 14% | 
| kod | şirket kayıt kodu | 43'951 | 11% | 
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 43'012 | 11% | 
| Devir | Yıllık ciro | 6'570 | 1% | 
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 5'932 | 1% | 
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.