| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 1'207'773 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 942'223 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 1'207'753 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 1'207'747 | 99% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 1'149'534 | 95% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 1'146'202 | 94% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 1'096'415 | 90% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 1'004'777 | 83% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 859'772 | 71% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 820'785 | 67% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 586'769 | 48% |
| Faks | faks numarası | 580'883 | 48% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 433'740 | 35% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 248'734 | 20% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 146'762 | 12% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 135'956 | 11% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 114'323 | 9% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 74'064 | 6% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 62'802 | 5% |
| Devir | Yıllık ciro | 27'357 | 2% |
| Başkent | şirket yetkili sermayesi | 16'846 | 1% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.