Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 279'266 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 399'217 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 279'266 | 100% |
Adres | şirket kayıt adresi | 279'251 | 99% |
İsim | Firma Adı | 279'244 | 99% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 265'583 | 95% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 232'344 | 83% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 207'199 | 74% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 206'330 | 73% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'800 | 48% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 115'261 | 41% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'334 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 80'177 | 28% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'588 | 23% |
kod | şirket kayıt kodu | 64'801 | 23% |
Faks | faks numarası | 63'671 | 22% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'347 | 10% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'023 | 8% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'866 | 6% |
Devir | Yıllık ciro | 8'968 | 3% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'298 | 1% |
Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.