| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 8'432 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 17'316 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| İsim | Firma Adı | 8'432 | 100% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 8'432 | 100% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 8'432 | 100% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 8'428 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 8'329 | 98% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 8'103 | 96% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 6'852 | 81% |
| kod | şirket kayıt kodu | 6'795 | 80% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 4'967 | 58% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 4'965 | 58% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 4'611 | 54% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 4'148 | 49% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 3'621 | 42% |
| Devir | Yıllık ciro | 2'658 | 31% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 2'622 | 31% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 2'584 | 30% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 1'880 | 22% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 1'774 | 21% |
| Faks | faks numarası | 1'623 | 19% |
| Facebook profil bağlantısı | 218 | 2% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.