| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 17'815 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 21'407 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 17'815 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 17'815 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 17'813 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 17'446 | 97% | 
| діяльність | діяльність компанії | 15'794 | 88% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 14'923 | 83% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 14'627 | 82% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 6'197 | 34% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'731 | 20% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 2'545 | 14% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'454 | 13% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'357 | 13% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 2'117 | 11% | 
| Товарообіг | річний оборот | 1'569 | 8% | 
| Факс | номер факсу | 1'297 | 7% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 992 | 5% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 548 | 3% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 340 | 1% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 235 | 1% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 155 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.