Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 72'461 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 100'296 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 72'461 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 72'460 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 72'459 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 72'163 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 68'754 | 94% |
Телефон | контактний телефон | 62'654 | 86% |
діяльність | діяльність компанії | 59'102 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 52'485 | 72% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 34'369 | 47% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 28'216 | 38% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 21'389 | 29% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 21'348 | 29% |
Код | реєстраційний код компанії | 16'786 | 23% |
Факс | номер факсу | 12'639 | 17% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 10'240 | 14% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 8'478 | 11% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 7'572 | 10% |
Товарообіг | річний оборот | 2'512 | 3% |
Співробітники | Кількість працівників | 947 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.