Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 94'775 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 195'746 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 94'761 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 94'761 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 90'943 | 95% |
Телефон | контактний телефон | 89'834 | 94% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 87'632 | 92% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 85'291 | 89% |
діяльність | діяльність компанії | 77'344 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 71'463 | 75% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 46'037 | 48% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 45'240 | 47% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 45'187 | 47% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 39'181 | 41% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 38'600 | 40% |
Капітал | статутний капітал компанії | 36'092 | 38% |
Товарообіг | річний оборот | 35'105 | 37% |
Факс | номер факсу | 20'234 | 21% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 14'221 | 15% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 645 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.