Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 76'751 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 106'075 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 76'751 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 76'751 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 76'750 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 75'856 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 74'747 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 69'904 | 91% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 41'125 | 53% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 24'198 | 31% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 22'603 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 19'803 | 25% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 12'237 | 15% |
Код | реєстраційний код компанії | 9'736 | 12% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 7'080 | 9% |
Співробітники | Кількість працівників | 6'264 | 8% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 5'029 | 6% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'397 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 3'124 | 4% |
Факс | номер факсу | 3'111 | 4% |
Капітал | статутний капітал компанії | 60 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.