Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 382'847 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 469'838 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 382'831 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 382'797 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 365'011 | 95% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 297'282 | 77% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 291'496 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 254'259 | 66% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 250'636 | 65% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 173'358 | 45% |
Факс | номер факсу | 110'641 | 28% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 105'411 | 27% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 96'513 | 25% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 81'337 | 21% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 68'531 | 17% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 68'228 | 17% |
Капітал | статутний капітал компанії | 62'098 | 16% |
Співробітники | Кількість працівників | 56'442 | 14% |
Код | реєстраційний код компанії | 43'951 | 11% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 43'012 | 11% |
Товарообіг | річний оборот | 6'570 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 5'932 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.