Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 7'846 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 14'271 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 7'846 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 7'846 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 7'846 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 7'844 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 7'826 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 7'225 | 92% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 6'820 | 86% |
діяльність | діяльність компанії | 5'856 | 74% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'043 | 51% |
Факс | номер факсу | 3'566 | 45% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'003 | 38% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'512 | 19% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 955 | 12% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 890 | 11% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 838 | 10% |
Співробітники | Кількість працівників | 494 | 6% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 484 | 6% |
Товарообіг | річний оборот | 221 | 2% |
Капітал | статутний капітал компанії | 116 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.