Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 7'383 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 13'940 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 7'383 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 7'383 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 7'383 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 7'381 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'073 | 82% |
Телефон | контактний телефон | 6'038 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 5'207 | 70% |
діяльність | діяльність компанії | 4'033 | 54% |
Факс | номер факсу | 3'528 | 47% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'926 | 39% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 2'653 | 35% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'033 | 27% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'870 | 25% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'741 | 23% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'276 | 17% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'071 | 14% |
Товарообіг | річний оборот | 115 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 53 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.