Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 8'734 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 14'436 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 8'734 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 8'734 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 8'733 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 8'732 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 8'590 | 98% |
Телефон | контактний телефон | 8'406 | 96% |
діяльність | діяльність компанії | 8'196 | 93% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'714 | 53% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 4'097 | 46% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 3'126 | 35% |
Факс | номер факсу | 2'613 | 29% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'889 | 21% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'447 | 16% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'180 | 13% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'157 | 13% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'153 | 13% |
Капітал | статутний капітал компанії | 1'105 | 12% |
Товарообіг | річний оборот | 932 | 10% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 79 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.