| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 9'628 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 16'157 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 9'628 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 9'627 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 9'626 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 9'617 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 8'632 | 89% |
| діяльність | діяльність компанії | 8'257 | 85% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 7'133 | 74% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 4'215 | 43% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'040 | 41% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'749 | 38% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 3'100 | 32% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'810 | 29% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'584 | 26% |
| Факс | номер факсу | 2'223 | 23% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'845 | 19% |
| Код | реєстраційний код компанії | 213 | 2% |
| Співробітники | Кількість працівників | 187 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.