| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'734'405 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'766'845 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'734'261 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 1'734'142 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'653'257 | 95% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'618'434 | 93% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'604'673 | 92% |
| Телефон | контактний телефон | 1'287'313 | 74% |
| діяльність | діяльність компанії | 1'186'015 | 68% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'108'396 | 63% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'090'420 | 62% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 585'599 | 33% |
| Код | реєстраційний код компанії | 568'612 | 32% |
| Факс | номер факсу | 478'893 | 27% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 456'435 | 26% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 356'625 | 20% |
| Співробітники | Кількість працівників | 139'094 | 8% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 107'893 | 6% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 44'862 | 2% |
| Товарообіг | річний оборот | 19'382 | 1% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 15'131 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.