| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 9'689 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 24'002 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 9'689 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 9'689 | 100% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 9'689 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 9'685 | 99% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 9'556 | 98% | 
| Телефон | контактний телефон | 9'168 | 94% | 
| діяльність | діяльність компанії | 7'762 | 80% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 5'189 | 53% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'322 | 34% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 2'911 | 30% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'629 | 27% | 
| Факс | номер факсу | 2'513 | 25% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'154 | 22% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 1'800 | 18% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'757 | 18% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 1'652 | 17% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 1'417 | 14% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'163 | 12% | 
| Товарообіг | річний оборот | 209 | 2% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 188 | 1% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.