| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 2'627 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'763 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 2'627 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 2'627 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'627 | 100% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'613 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 2'572 | 97% |
| діяльність | діяльність компанії | 2'331 | 88% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'289 | 87% |
| Код | реєстраційний код компанії | 962 | 36% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 664 | 25% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 568 | 21% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 378 | 14% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 264 | 10% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 210 | 7% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 161 | 6% |
| Факс | номер факсу | 96 | 3% |
| Співробітники | Кількість працівників | 94 | 3% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 89 | 3% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 84 | 3% |
| Товарообіг | річний оборот | 78 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.